為貫徹落實(shí)中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)選調(diào)生工作的意見》精神,經(jīng)研究,決定定向國內(nèi)部分高校選調(diào)2026年應(yīng)屆畢業(yè)生到省直、省轄市市直單位工作。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、選調(diào)范圍
國內(nèi)部分高校2026年碩士研究生及以上學(xué)歷的應(yīng)屆畢業(yè)生(不含選調(diào)高校招生分?jǐn)?shù)低于本校統(tǒng)一錄取分?jǐn)?shù)線的其他校區(qū)或、獨(dú)立學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)學(xué)院、成人教育學(xué)院等和委托培養(yǎng)、在職培養(yǎng)、定向培養(yǎng)和非全脫產(chǎn)學(xué)習(xí)的畢業(yè)生)。選調(diào)范圍高校名單見附件1。
二、選調(diào)數(shù)量及資格條件
(一)選調(diào)數(shù)量
共計(jì)劃選調(diào)406名,其中,省直選調(diào)生70名,省轄市市直選調(diào)生336名。
(二)資格條件
1.具有中華人民共和國國籍,且無國(境)外居留權(quán)。
2.政治素質(zhì)過硬,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”,堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”,在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致,愛黨愛國,有理想抱負(fù)和家國情懷,甘于為國家和人民服務(wù)奉獻(xiàn)。
3.截至2026年6月30日,應(yīng)屆碩士研究生不超過28周歲(1997年7月1日及以后出生),應(yīng)屆博士研究生不超過35周歲(1990年7月1日及以后出生);大學(xué)期間有參軍入伍經(jīng)歷的,按服役年限適當(dāng)放寬。
4.學(xué)習(xí)成績優(yōu)良,截至2026年7月31日,應(yīng)取得相應(yīng)畢業(yè)證書和學(xué)位證書,博士研究生可放寬到2026年底。報(bào)考學(xué)歷學(xué)習(xí)期間,必修課不能有不及格情況。
5.省直崗位的報(bào)考人員,應(yīng)為中共黨員(含預(yù)備黨員);省轄市市直崗位的報(bào)考人員,中共黨員(含預(yù)備黨員)、學(xué)生干部、獲得校級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)人員、大學(xué)期間具有參軍入伍經(jīng)歷的,同等條件下優(yōu)先選調(diào)。
6.作風(fēng)樸實(shí),誠實(shí)守信,吃苦耐勞,有較好的人際溝通和語言文字表達(dá)能力。
7.身心健康,具有正常履行職責(zé)的身體條件和心理素質(zhì),符合公務(wù)員錄用體檢標(biāo)準(zhǔn)。
凡在校期間有違法違紀(jì)違規(guī)行為、學(xué)術(shù)不端和道德品行問題的,或有《中華人民共和國公務(wù)員法》和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定不得錄用為公務(wù)員情形的,不得報(bào)考。
三、選調(diào)程序
選調(diào)工作采取本人自愿報(bào)名、學(xué)校審核推薦、組織人事部門考試與考察相結(jié)合的辦法進(jìn)行。具體安排如下:
(一)網(wǎng)上報(bào)名。凡符合條件的高校應(yīng)屆畢業(yè)生,可于2025年11月28日10:00登錄河南省選調(diào)生網(wǎng)站(http://xds.jyt.henan.gov.cn/)進(jìn)入報(bào)名系統(tǒng),按照提示進(jìn)行注冊(cè),如實(shí)、準(zhǔn)確、逐項(xiàng)填寫相關(guān)信息,上傳近期正面免冠證件照(藍(lán)底,jpg格式,利用圖片軟件制作時(shí),照片寬高比例約為1.3:1.6,大小為260×320像素,50-100kb,最終效果以輸出后的大小為準(zhǔn)),等待報(bào)名資格初審。報(bào)名截止時(shí)間為12月4日18:00。報(bào)考人員參照崗位計(jì)劃表(附件2、3),每人可報(bào)考2個(gè)志愿。本次考試不收取報(bào)名費(fèi)。
(二)資格審查。通過網(wǎng)上初審的報(bào)考人員需將系統(tǒng)生成的報(bào)名登記表打印出來(附件4,正反面打印),經(jīng)院系黨組織會(huì)同高校教務(wù)、學(xué)生等部門審核把關(guān)后,由院系黨組織確定初步推薦意見并蓋章,報(bào)高校黨委組織部門和就業(yè)部門審核并簽署推薦意見。
報(bào)考人員應(yīng)于2025年12月6日18:00前根據(jù)報(bào)名系統(tǒng)提示上傳簽署意見并蓋章的報(bào)名登記表PDF電子掃描件。其中,河南科技大學(xué)、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南師范大學(xué)、河南理工大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、華北水利水電大學(xué)、河南中醫(yī)藥大學(xué)等高校的報(bào)名人員應(yīng)于12月4日17:30前將報(bào)名材料交校黨委組織部,經(jīng)校黨委組織部擇優(yōu)推薦后上傳報(bào)名登記表PDF電子掃描件。
省委組織部干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃辦公室、省教育廳學(xué)生處(省大中專學(xué)生就業(yè)服務(wù)中心)及相關(guān)單位組織人事部門對(duì)符合條件的應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生進(jìn)行資格復(fù)審。報(bào)考人員應(yīng)于2025年12月9日18:00前登錄報(bào)名系統(tǒng),查詢復(fù)審結(jié)果。審核合格的,于12月12日9:00至12月14日9:00通過網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)下載打印準(zhǔn)考證。
資格審查貫穿招錄工作全過程,弄虛作假或提供影響錄用不實(shí)信息的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消進(jìn)入下一階段資格。
(三)考試。考試分筆試和面試,綜合成績?yōu)楣P試成績×50%+面試成績×50%。
1.筆試,2025年12月14日進(jìn)行,共1張?jiān)嚲恚瑑?nèi)容包括案例分析、行政能力測(cè)試、材料寫作等,滿分100分,考點(diǎn)設(shè)在鄭州。筆試成績將適時(shí)在報(bào)名網(wǎng)站公布,考生可登錄報(bào)名系統(tǒng)查詢。
2.面試,采取結(jié)構(gòu)化面試方式,重點(diǎn)測(cè)試考生綜合分析、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、人際溝通能力等,滿分100分。根據(jù)考生填報(bào)第一志愿,按筆試成績從高到低依次排序,以各崗位選調(diào)名額1:3的比例確定參加面試人員,如錄用計(jì)劃數(shù)與參加筆試人數(shù)比例達(dá)不到1:3,將優(yōu)先從第二志愿報(bào)考該崗位且第一志愿未進(jìn)入面試的考生中按成績從高到低依次調(diào)劑補(bǔ)充。調(diào)劑補(bǔ)充后仍達(dá)不到比例要求的,相應(yīng)核減招錄名額。參加面試的應(yīng)試者不能形成競爭的(即實(shí)際參加面試人數(shù)與擬錄用人數(shù)的比例未超過1:1的),組織現(xiàn)有的應(yīng)試者面試,應(yīng)試者的面試成績應(yīng)達(dá)到其所在面試考場(chǎng)所有應(yīng)試者的平均分,或者達(dá)到其所在面試考場(chǎng)其他崗位進(jìn)入下步環(huán)節(jié)面試者最低分,方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。省直崗位的面試由省委組織部統(tǒng)籌組織,省轄市市直崗位的面試由各省轄市黨委組織部分別實(shí)施。參加人員名單及具體時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
(四)體檢考察。面試第二天,按考試綜合成績從高到低排序,按選調(diào)名額1:1.5比例確定體檢名單,按照公務(wù)員錄用體檢標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定組織體檢。體檢合格的全部進(jìn)入考察。
考察工作由省委組織部統(tǒng)籌安排,主要了解掌握人選在校表現(xiàn)、學(xué)習(xí)成績、專業(yè)特長和獎(jiǎng)懲等情況,特別是政治素質(zhì)、道德品行、專業(yè)能力情況。政治上不合格,或在校期間有違法違紀(jì)違規(guī)行為、學(xué)術(shù)不端和道德品行問題的不予錄用。根據(jù)考試綜合成績、體檢結(jié)果、考察情況以及調(diào)劑意向,按照選調(diào)名額1:1的比例,統(tǒng)籌研究確定擬錄用人選。同一職位,如最后1名考試總成績并列,共同確定為擬錄用人選。擬錄用人選在報(bào)名網(wǎng)站公示,公示時(shí)間不少于5個(gè)工作日。
(五)辦理錄用手續(xù)。公示無異議的,簽訂三方就業(yè)協(xié)議。協(xié)議簽訂后,學(xué)生不得擅自變更或解除,如有違約行為,記入個(gè)人誠信檔案。2026年7月印發(fā)錄用通知、辦理錄用手續(xù),8月底前到崗。
(六)崗前培訓(xùn)。省委組織部統(tǒng)一組織崗前暨黨性教育專題培訓(xùn)。
四、分配安置
選調(diào)生正式錄用后,省直選調(diào)生由錄用單位進(jìn)行安置,省轄市市直選調(diào)生由各省轄市黨委組織部結(jié)合單位需求、專業(yè)背景、個(gè)人意愿及相關(guān)單位編制、職數(shù)空缺情況,統(tǒng)籌分配到市直單位工作。分配安置情況統(tǒng)一造冊(cè)登記報(bào)省委組織部。
(一)基層鍛煉。按照中組部有關(guān)規(guī)定,選調(diào)生到崗后,安排為期2年的基層鍛煉(第1年為試用期),所在單位不得延期選派或提前調(diào)回。其中,省直選調(diào)生第1年到村任職(任村黨支部書記助理),第2年到鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)鍛煉(掛任黨政班子副職或相應(yīng)職務(wù));省轄市市直選調(diào)生到村任職2年(是中共黨員的任村黨支部書記助理,非中共黨員的任村委會(huì)主任助理)。基層鍛煉期間,不得借調(diào)或交流到上級(jí)機(jī)關(guān),經(jīng)省轄市黨委組織部批準(zhǔn)并報(bào)省委組織部備案后,可有計(jì)劃參加縣鄉(xiāng)集中性工作,但每年累計(jì)不超過3個(gè)月。
基層鍛煉期滿后,原則上返回原單位工作,本人愿意在基層工作的,可提出申請(qǐng),經(jīng)所在單位同意后,省直選調(diào)生報(bào)省委組織部批準(zhǔn),可留在鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)或縣級(jí)機(jī)關(guān)工作;市直選調(diào)生報(bào)經(jīng)省轄市黨委組織部批準(zhǔn),并報(bào)省委組織部備案,可留在鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工作。留任基層工作的要及時(shí)轉(zhuǎn)移行政關(guān)系、工資關(guān)系和黨的組織關(guān)系。
(二)任職定級(jí)。選調(diào)生1年試用期滿,由所在單位會(huì)同相關(guān)縣(市、區(qū))黨委組織部門進(jìn)行考核。考核合格的,按照《公務(wù)員法》和《新錄用公務(wù)員任職定級(jí)規(guī)定》等文件要求,及時(shí)進(jìn)行任職定級(jí)和公務(wù)員登記;考核不合格的,取消錄用。
(三)服務(wù)年限。省直選調(diào)生在錄用單位最低服務(wù)年限為5年;省轄市市直選調(diào)生在錄用單位最低服務(wù)年限為3年,在本省轄市內(nèi)最低服務(wù)年限為5年,均含基層鍛煉時(shí)間。新錄用人員到崗前,就以上內(nèi)容與所錄用省直單位或省轄市黨委組織部簽訂《服務(wù)基層承諾書》。
(四)后續(xù)管理。選調(diào)生職務(wù)、職級(jí)的后續(xù)晉升,按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和《公務(wù)員職務(wù)與職級(jí)并行規(guī)定》有關(guān)要求執(zhí)行。服務(wù)期內(nèi)有1年年度考核結(jié)果為等次或參加急難險(xiǎn)重任務(wù)作出突出貢獻(xiàn)受到市級(jí)以上表彰的,應(yīng)優(yōu)先提拔使用。選調(diào)生的工資按照干部管理權(quán)限進(jìn)行管理,省直選調(diào)生人事檔案由所在單位管理,省轄市市直選調(diào)生人事檔案由所在省轄市黨委組織部統(tǒng)一管理。符合條件的,可享受當(dāng)?shù)厝瞬乓M(jìn)優(yōu)惠政策。
五、其他事項(xiàng)
(一)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)取得畢業(yè)證、學(xué)位證或不按要求報(bào)到的,取消錄用資格。
(二)本次考試不指定考試輔導(dǎo)用書,不舉辦也不委托任何機(jī)構(gòu)舉辦考試輔導(dǎo)培訓(xùn)班。
(三)本公告由河南省委組織部負(fù)責(zé)解釋。
資格審查咨詢電話:0371—61179352 、0371—61179396
技術(shù)操作咨詢電話:0371—87531559
政 策 咨 詢 電 話:0371—65905805
附件:1.河南省2026年定向選調(diào)范圍高校名單
2.省直崗位計(jì)劃表
3.省轄市市直崗位計(jì)劃表
4.河南省2026年定向選調(diào)應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)名登記表(通過初審后在線打印)
中共河南省委組織部
2025年11月27日
附件1
河南省2026年定向選調(diào)范圍高校名單
北京大學(xué)、中國人民大學(xué)、清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京理工大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京師范大學(xué)、中央民族大學(xué)、南開大學(xué)、天津大學(xué)、大連理工大學(xué)、吉林大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、華東師范大學(xué)、南京大學(xué)、東南大學(xué)、浙江大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、廈門大學(xué)、山東大學(xué)、中國海洋大學(xué)、武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)、中南大學(xué)、中山大學(xué)、華南理工大學(xué)、四川大學(xué)、重慶大學(xué)、電子科技大學(xué)、西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、蘭州大學(xué)、國防科技大學(xué)、東北大學(xué)、鄭州大學(xué)、湖南大學(xué)、云南大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、新疆大學(xué)、中國科學(xué)院大學(xué)、中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究生院、中國政法大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、中共中央黨校
河南大學(xué)、河南科技大學(xué)、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南師范大學(xué)、河南理工大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、華北水利水電大學(xué)、河南中醫(yī)藥大學(xué)(以上8所高校考生僅報(bào)考省轄市市直崗位)
附件2
省直崗位計(jì)劃表
| 序號(hào) | 單位名稱 | 名額 | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 志愿代碼 | 備注 |
| 1 | 省紀(jì)委監(jiān)委 | 3 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(0201)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(0202)、金融(0251)、稅務(wù)(0253)、資產(chǎn)評(píng)估(0256)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)(0258)、法學(xué)(0301)、政治學(xué)(0302)、社會(huì)學(xué)(0303)、馬克思主義理論(0305)、公安學(xué)(0306)、中共黨史黨建學(xué)(0307)、紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)(0308)、法律(0351)、社會(huì)工作(0352)、心理學(xué)(0402)、應(yīng)用心理(0454)、統(tǒng)計(jì)學(xué)(0714)、公共管理學(xué)(1204)、公共管理(1252)、會(huì)計(jì)(1253)、審計(jì)(0257、1257)、學(xué)(1402) | 碩士博士 | 2601-1A | |
| 3 | 2601-1B | |||||
| 1 | 電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0775、0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 2601-2A | ||||
| 1 | 2601-2B | |||||
| 1 | 哲學(xué)(0101)、中國語言文學(xué)(0501)、新聞傳播學(xué)(0503)、新聞與傳播(0552)、中國史(0602) | 2601-3A | ||||
| 1 | 2601-3B | |||||
| 2 | 省人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 1 | 法學(xué)(0301) | 碩士博士 | 2602-1 | |
| 1 | 中國語言文學(xué)(0501) | 2602-2 | ||||
| 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812) | 2602-3 | ||||
| 3 | 省委政研室 | 1 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(0201)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(0202)、法學(xué)(0301)、社會(huì)學(xué)(0303)、馬克思主義理論(0305)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(0903)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(1203) | 博士 | 2603 | |
| 4 | 省委網(wǎng)信辦 | 1 | 哲學(xué)(0101)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(0202)、法學(xué)(0301)、政治學(xué)(0302)、社會(huì)學(xué)(0303)、中國語言文學(xué)(0501)、新聞傳播學(xué)(0503)、信息與通信工程(0810)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839) | 碩士博士 | 2604 | |
| 5 | 省檔案館(參公) | 1 | 檔案學(xué)(120503) | 碩士 | 2605-1 | |
| 1 | 檔案學(xué)(120503) | 博士 | 2605-2 | |||
| 6 | 省委黨校(河南行政學(xué)院、河南省人民政府發(fā)展研究中心)(參公) | 1 | 法學(xué)(0301)、紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)(0308)、法律(0351)、會(huì)計(jì)(1253)、審計(jì)(1257) | 碩士 | 2606-A | |
| 1 | 2606-B | |||||
| 7 | 省發(fā)展改革委 | 1 | 材料科學(xué)與工程(0805)、電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、建筑學(xué)(0813)、土木工程(0814)、水利工程(0815)、交通運(yùn)輸工程(0823)、航空宇航科學(xué)與技術(shù)(0825)、農(nóng)業(yè)工程(0828)、環(huán)境科學(xué)與工程(0830)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(0833)、生物工程(0836)、遙感科學(xué)與技術(shù)(1404)、智能科學(xué)與技術(shù)(1405)、納米科學(xué)與工程(1406) | 碩士 | 2607-A | |
| 1 | 2607-B | |||||
| 8 | 省教育廳 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812) | 碩士 | 2608-1A | |
| 1 | 2608-1B | |||||
| 1 | 新聞傳播學(xué)(0503)、新聞與傳播(0552) | 2608-2A | ||||
| 1 | 2608-2B | |||||
| 9 | 省科技廳 | 2 | 儀器科學(xué)與技術(shù)(0804)、電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、控制科學(xué)與工程(0811)、航空宇航科學(xué)與技術(shù)(0825)、集成電路科學(xué)與工程(1401) | 博士 | 2609 | |
| 10 | 省工業(yè)和信息化廳 | 1 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(0202)、金融(0251)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(0252)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)(0258) | 碩士博士 | 2610-1 | |
| 1 | 電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、軟件工程(0835)、電子信息(0854) | 2610-2 | ||||
| 11 | 省公安廳 | 3 | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 博士 | 2611-1A | 曾連續(xù)六個(gè)月以上在國(境)外留學(xué)、工作、生活,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進(jìn)行考察的,不得報(bào)考;執(zhí)行公安機(jī)關(guān)招錄人民警察體能測(cè)評(píng)、體檢、政治考察等相關(guān)規(guī)定。 報(bào)考2611-1A和2611-5A崗位的,需取得《法律職業(yè)資格證書》A證。 |
| 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854)、電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息資源管理(1205) | 2611-2A | ||||
| 1 | 化學(xué)(0703)、化學(xué)工程與技術(shù)(0817)、生物醫(yī)學(xué)工程(0831)、食品科學(xué)與工程(0832)、藥學(xué)(1007) | 2611-3 | ||||
| 1 | 翻譯(0551)、學(xué)(1402)、遙感科學(xué)與技術(shù)(1404)、智能科學(xué)與技術(shù)(1405) | 2611-4 | ||||
| 2 | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 碩士博士 | 2611-5A | |||
| 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854)、電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息資源管理(1205) | 2611-6A | ||||
| 1 | 化學(xué)(0703)、化學(xué)工程與技術(shù)(0817)、生物醫(yī)學(xué)工程(0831)、食品科學(xué)與工程(0832)、藥學(xué)(1007) | 2611-7 | ||||
| 1 | 翻譯(0551)、學(xué)(1402)、遙感科學(xué)與技術(shù)(1404)、智能科學(xué)與技術(shù)(1405)、密碼(1452) | 2611-8 | ||||
| 12 | 省司法廳 | 1 | 法律(0351) | 碩士 | 2612-A | |
| 1 | 2612-B | |||||
| 13 | 省財(cái)政廳 | 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(02)、法學(xué)(0301)、新聞傳播學(xué)(0503)、數(shù)學(xué)(0701)、統(tǒng)計(jì)學(xué)(0714)、信息與通信工程(0810)、控制科學(xué)與工程(0811)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、建筑學(xué)(0813)、土木工程(0814)、水利工程(0815)、交通運(yùn)輸工程(0823)、農(nóng)業(yè)工程(0828)、林業(yè)工程(0829)、環(huán)境科學(xué)與工程(0830)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(0833)、軟件工程(0835)、學(xué)與工程(0837)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(0903)、管理學(xué)(12)、智能科學(xué)與技術(shù)(1405) | 碩士博士 | 2613-A | |
| 2 | 2613-B | |||||
| 14 | 省人力資源社會(huì)廳 | 2 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)(020207)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、社會(huì)(120404) | 碩士 | 2614-A | |
| 2 | 2614-B | |||||
| 15 | 省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 1 | 建筑學(xué)(0813)、土木工程(0814)、建筑(0851)、土木工程(085901) | 碩士博士 | 2615-A | |
| 1 | 2615-B | |||||
| 16 | 省審計(jì)廳 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(02)、生態(tài)學(xué)(0713)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)(0816)、環(huán)境科學(xué)與工程(0830)、軟件工程(0835)、會(huì)計(jì)(1253)、審計(jì)(1257)、遙感科學(xué)與技術(shù)(1404)、智能科學(xué)與技術(shù)(1405) | 碩士博士 | 2616-A | |
| 1 | 2616-B | |||||
| 17 | 省政府國資委 | 1 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)(020202)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(020205)、人工智能(085410)、企業(yè)管理(120202) | 博士 | 2617 | |
| 18 | 省市場(chǎng)監(jiān)管局 | 1 | 信息與通信工程(0810)、電子信息(0854) | 博士 | 2618-1 | |
| 1 | 儀器科學(xué)與技術(shù)(0804)、電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839) | 碩士博士 | 2618-2 | |||
| 1 | 法學(xué)(0301)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)(0354)、中國語言文學(xué)(0501)、新聞傳播學(xué)(0503)、新聞與傳播(0552)、物理學(xué)(0702)、化學(xué)(0703)、機(jī)械工程(0802)、食品科學(xué)與工程(0832)、機(jī)械(0855) | 碩士 | 2618-3 | |||
| 19 | 鄭州鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812) | 碩士 | 2619 | |
| 20 | 省測(cè)繪地理信息技術(shù)中心(參公) | 1 | 軟件工程(0835) | 碩士 | 2620-1 | |
| 1 | 遙感科學(xué)與技術(shù)(1404) | 2620-2 | ||||
| 21 | 鄭州鐵路運(yùn)輸法院 | 1 | 法學(xué)(0301) | 碩士 | 2621-A | 需取得《法律職業(yè)資格證書》A證 |
| 1 | 2621-B | |||||
| 22 | 省藥品監(jiān)督管理局分局 | 1 | 生物醫(yī)學(xué)工程(0831)、生物工程(0836)、藥學(xué)(1007、1055)、中藥學(xué)(1008)、中藥(1056) | 碩士博士 | 2622 | |
| 23 | 省醫(yī)療服務(wù)中心(參公) | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812) | 碩士 | 2623-A | |
| 1 | 2623-B | |||||
| 注:A崗位男性報(bào)考;B崗位女性報(bào)考;其他崗位男女均可報(bào)考。 | ||||||
附件3
省轄市市直崗位計(jì)劃表
| 序號(hào) | 單位名稱 | 名額 | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 志愿代碼 |
| 1 | 鄭州市 | 4 | 哲學(xué)(0101)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(0202)、金融(0251)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(0252)、法學(xué)(0301)、政治學(xué)(0302)、馬克思主義理論(0305)、法律(0351)、心理學(xué)(0402)、中國語言文學(xué)(0501)、新聞傳播學(xué)(0503)、信息與通信工程(0810)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854)、能源動(dòng)力(0858)、交通運(yùn)輸(0861)、農(nóng)學(xué)(09)、公共衛(wèi)生(1053)、管理學(xué)(12) | 碩士 | 2624-1A |
| 4 | 2624-1B | ||||
| 1 | 人工智能(085410) | 博士 | 2624-2 | ||
| 1 | 哲學(xué)(0101)、馬克思主義理論(0305) | 博士 | 2624-3 | ||
| 2 | 開封市 | 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(02)、法學(xué)(0301)、法律(0351)、中國語言文學(xué)(0501)、公共管理學(xué)(1204)、公共管理(1252)、會(huì)計(jì)(1253)、審計(jì)(1257) | 碩士 | 2625-A |
| 2 | 2625-B | ||||
| 3 | 洛陽市 | 15 | 哲學(xué)(01)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(02)、法學(xué)(03)、教育學(xué)(04)、文學(xué)(05)、歷史學(xué)(06)、理學(xué)(07)、工學(xué)(08)、農(nóng)學(xué)(09)、管理學(xué)(12)、藝術(shù)學(xué)(13)、交叉學(xué)科(14) | 碩士博士 | 2626-A |
| 15 | 2626-B | ||||
| 4 | 平頂山市 | 20 | 不限 | 碩士博士 | 2627-A |
| 20 | 2627-B | ||||
| 5 | 安陽市 | 10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(02)、法學(xué)(03)、文學(xué)(05)、工學(xué)(08)、管理學(xué)(12) | 碩士博士 | 2628-A |
| 10 | 2628-B | ||||
| 6 | 鶴壁市 | 5 | 不限 | 碩士 | 2629-A |
| 5 | 2629-B | ||||
| 7 | 新鄉(xiāng)市 | 10 | 不限 | 碩士 | 2630-A |
| 10 | 2630-B | ||||
| 8 | 焦作市 | 6 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(0201)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(0202)、金融(0251)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(0252)、稅務(wù)(0253)、國際商務(wù)(0254)、資產(chǎn)評(píng)估(0256)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)(0258)、法學(xué)(0301)、政治學(xué)(0302)、馬克思主義理論(0305)、法律(0351)、統(tǒng)計(jì)學(xué)(0714)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、建筑學(xué)(0813)、土木工程(0814)、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)(0816)、航空宇航科學(xué)與技術(shù)(0825)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(0833)、電子信息(0854)、智能科學(xué)與技術(shù)(1405) | 碩士 | 2631-A |
| 6 | 2631-B | ||||
| 9 | 濮陽市 | 2 | 不限 | 博士 | 2632-1A |
| 2 | 2632-1B | ||||
| 5 | 法律(0351)、心理學(xué)(0402)、應(yīng)用心理(0454)、新聞傳播學(xué)(0503)、新聞與傳播(0552)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、會(huì)計(jì)(1253)、藝術(shù)學(xué)(1301)、財(cái)政學(xué)(020203)、人工智能(085410)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程(085411) | 碩士 | 2632-2A | ||
| 5 | 2632-2B | ||||
