| 2024年湯陰縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員面試成績(總成績) | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 單位及職務(wù) | 面試成績
(總成績) |
| 1 | 李震奇 | 男 | 菜園鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 83.60 |
| 2 | 程夢夢 | 女 | 伏道鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 83.40 |
| 3 | 劉慧 | 女 | 五陵鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 82.90 |
| 4 | 陳建偉 | 男 | 古賢鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 82.52 |
| 5 | 王媛 | 女 | 五陵鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 82.36 |
| 6 | 李旭 | 女 | 伏道鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 81.74 |
| 7 | 王妍月 | 女 | 韓莊鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 81.58 |
| 8 | 常悅 | 女 | 古賢鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 81.10 |
| 9 | 郝凌祺 | 男 | 任固鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 81.08 |
| 10 | 左夢利 | 女 | 五陵鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 81.02 |
| 11 | 于甲 | 男 | 菜園鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 80.86 |
| 12 | 付浩 | 男 | 菜園鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 80.64 |
| 13 | 原怡寧 | 女 | 五陵鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 80.56 |
| 14 | 李晶晶 | 女 | 城關(guān)鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 80.50 |
| 15 | 牛曉慧 | 女 | 韓莊鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 80.44 |
| 16 | 郭陽宏海 | 男 | 城關(guān)鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 80.34 |
| 17 | 樊夢瑤 | 女 | 菜園鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 80.28 |
| 18 | 宋凡 | 女 | 五陵鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 80.26 |
| 19 | 付瑩 | 女 | 古賢鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 80.20 |
| 20 | 馮欽 | 女 | 韓莊鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 80.12 |
| 21 | 田彥科 | 女 | 古賢鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 80.10 |
| 22 | 杜小薇 | 女 | 古賢鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 79.66 |
| 23 | 張?zhí)?/td> | 男 | 五陵鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 79.66 |
| 24 | 趙晨 | 女 | 五陵鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 79.60 |
| 25 | 代玉娟 | 女 | 菜園鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 79.44 |
| 26 | 郭光玉 | 女 | 菜園鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 79.42 |
| 27 | 閆悅霄 | 女 | 五陵鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 79.34 |
| 28 | 張瑩 | 女 | 白營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 79.20 |
| 29 | 李云翔 | 男 | 任固鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 79.20 |
| 30 | 王微 | 女 | 五陵鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 79.20 |
| 31 | 張嬌嬌 | 女 | 任固鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 79.10 |
| 32 | 李姍姍 | 女 | 瓦崗鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 79.10 |
| 33 | 施欣冉 | 女 | 菜園鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 79.04 |
| 34 | 宋森 | 男 | 任固鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 78.86 |
| 35 | 吳燕 | 女 | 任固鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 78.66 |
| 36 | 張琳琳 | 女 | 任固鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 78.58 |
| 37 | 盧瑩 | 女 | 瓦崗鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 78.48 |
| 38 | 王曉露 | 女 | 菜園鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 78.38 |
| 39 | 王雅馨 | 女 | 古賢鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 78.30 |
| 40 | 王武 | 男 | 瓦崗鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 78.30 |
| 41 | 賈中原 | 男 | 五陵鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 78.26 |
| 42 | 王超凡 | 女 | 伏道鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 77.94 |
| 43 | 吳洲洋 | 男 | 任固鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 77.86 |
| 44 | 張明飛 | 男 | 五陵鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 77.84 |
| 45 | 張新飛 | 男 | 菜園鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 77.38 |
| 46 | 石艷雯 | 女 | 伏道鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 77.16 |
| 47 | 裴玉敏 | 女 | 菜園鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 76.92 |
| 48 | 常文娟 | 女 | 城關(guān)鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 缺考 |
| 49 | 黃曉倩 | 女 | 菜園鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 缺考 |
| 50 | 付曉帆 | 女 | 菜園鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 缺考 |
| 51 | 王夢瑤 | 女 | 任固鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 缺考 |
| 52 | 原霖堃 | 女 | 五陵鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 缺考 |
| 53 | 劉桐 | 男 | 五陵鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位九級職員 | 缺考 |
